将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 337 UNDO_LOG 1 0 NO 25938204 0 843580912 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13323
0 1 0 275 SYSTEM 1 0 NO 25897685 0 846295568 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13324
0 2 0 289 SYSTEM 1 0 NO 26040347 0 846295568 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13324
0 3 0 365 UNDO_LOG 1 0 NO 25869787 0 852726899 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13326
0 4 0 396 UNDO_LOG 1 0 NO 25872590 0 855836581 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13327
0 5 0 412 UNDO_LOG 1 0 NO 26089059 0 859018305 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13328
0 6 0 387 UNDO_LOG 1 0 NO 26101722 0 859036057 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13329
0 7 0 47 SYSTEM 1 0 NO 26064443 0 552135963 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13330
0 8 0 397 UNDO_LOG 1 0 NO 25890791 0 861615351 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13330
0 9 0 390 UNDO_LOG 1 0 NO 25894985 0 863429674 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13331
0 10 0 50 SYSTEM 1 0 NO 26067423 0 863710068 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13332
0 11 0 423 UNDO_LOG 1 0 NO 25897641 0 868175499 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13332
0 12 0 293 SYSTEM 1 0 NO 26169123 0 871508239 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13334
0 13 0 294 SYSTEM 1 0 NO 26169167 0 555094802 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13334
0 14 0 333 UNDO_LOG 1 0 NO 25899063 0 874186014 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13334
0 15 0 51 SYSTEM 1 0 NO 26067478 0 875117903 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13336
0 16 0 346 UNDO_LOG 1 0 NO 26023712 0 878023429 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13337
0 17 0 290 SYSTEM 1 0 NO 26163147 0 878713921 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13338
0 18 0 291 SYSTEM 1 0 NO 26169035 0 882316289 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13339
0 19 0 292 SYSTEM 1 0 NO 26169079 0 3482982328 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13339
0 20 0 440 UNDO_LOG 1 0 NO 26026650 0 887434976 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13339
0 21 0 442 UNDO_LOG 1 0 NO 26040287 0 937978277 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13341
0 22 0 11 INDEX 0 0 NO 0 0 938673269 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 37 2563 0 NO IO_NONE NO 13342
0 23 0 313 UNDO_LOG 1 0 NO 26040347 0 938673295 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13342
0 24 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 941033289 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 13344
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签